Data For Future
Een podcast door Tammy & Pavlo
61 Afleveringen
-  41: Ethical AI | Gemma Galdon-Clavell, Eticas ConsultingGepubliceerd: 18-8-2021
-  40: Data Powered Circular Fashion | Maddi Eckert, TroveGepubliceerd: 28-7-2021
-  39: Making Documentation Sexy | Juan Luis Cano, Read the DocsGepubliceerd: 9-6-2021
-  38: Open Government & Open Data Barcelona | Carles Agusti i HernandezGepubliceerd: 26-5-2021
-  37: Intersection between Data and Management | Javier Granda, GlovoGepubliceerd: 12-5-2021
-  36: ML Ops: Data Models into Production | Adria Salvador, GlovoGepubliceerd: 28-4-2021
-  35: Personal Branding as Data Scientists | Admond LeeGepubliceerd: 24-3-2021
-  34: AI Against Global Diseases | Eduardo Peire, AI ScopeGepubliceerd: 10-3-2021
-  33: Data Science in Marketing, and Women in Data | Alicia HorschGepubliceerd: 17-2-2021
-  32: print('hello light') Data Science In Renewables | Pablo Rosado, HolaluzGepubliceerd: 3-2-2021
-  31: Blockchain Enabled Residential Solar Energy | Victor Gardrinier, SolarmenteGepubliceerd: 6-1-2021
-  30: AI-Powered & Sustainable Cities | Apu Kumar, CITYDATAGepubliceerd: 16-12-2020
-  29: Envisioning the Automated | Marc VerbenkovGepubliceerd: 9-12-2020
-  28: Making Coding (Really) For Everyone | Vincent van Grondelle, MigraCodeGepubliceerd: 11-11-2020
-  27: Ethics by Design- Data Powered Mental Health | Ollie Smith from Alpha HealthGepubliceerd: 28-10-2020
-  26: Data Workers of the World, Unite! | Reinier Tromp, The Data UnionGepubliceerd: 30-9-2020
-  25: (Non-)Traditional Education & Finding Your Passion | Jan Carbonell, Akademy.AIGepubliceerd: 23-9-2020
-  24: “It’s Only One Straw”, Said 8 Billion People | Oriol Segarra, YoubumerangGepubliceerd: 16-9-2020
-  23: Machine Translation and the Future of Languages | Jose Conceição from TransperfectGepubliceerd: 9-9-2020
-  22: Data Science in Production | Christopher Collins from GlovoGepubliceerd: 2-9-2020
A growing body of knowledge on Data and Sustainability.
 
 