Spectrum Commodities Wheat & Cattle Markets Analysis
Een podcast door Louise Gartner
1019 Afleveringen
-  April 4, 2025 - CattleGepubliceerd: 4-4-2025
-  April 4, 2025 - GrainsGepubliceerd: 4-4-2025
-  April 3, 2025 - CattleGepubliceerd: 3-4-2025
-  April 3, 2025 - GrainsGepubliceerd: 3-4-2025
-  April 2, 2025 - CattleGepubliceerd: 2-4-2025
-  April 2, 2025 - GrainsGepubliceerd: 2-4-2025
-  April 1, 2025 - CattleGepubliceerd: 1-4-2025
-  April 1, 2025 - GrainsGepubliceerd: 1-4-2025
-  March 31, 2025 - CattleGepubliceerd: 31-3-2025
-  March 31, 2025 - GrainsGepubliceerd: 31-3-2025
-  March 28, 2025 - CattleGepubliceerd: 28-3-2025
-  March 28, 2025 - GrainsGepubliceerd: 28-3-2025
-  March 27, 2025 - CattleGepubliceerd: 27-3-2025
-  March 27, 2025 - GrainsGepubliceerd: 27-3-2025
-  March 26, 2025 - CattleGepubliceerd: 26-3-2025
-  March 26, 2025 - GrainsGepubliceerd: 26-3-2025
-  March 25, 2025 - CattleGepubliceerd: 25-3-2025
-  March 25, 2025 - GrainsGepubliceerd: 25-3-2025
-  March 24, 2025 - CattleGepubliceerd: 24-3-2025
-  March 24, 2025 - GrainsGepubliceerd: 24-3-2025
In-depth analysis on wheat and cattle markets, including both fundamental and technical reviews.
 
 